☒
|
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
☐
|
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
Maryland
|
33-0227337
|
|||||||
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
Securities Registered Pursuant to Section 12(b) of the Act: | ||||||||
Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||
Class A Common Stock, par value $0.01 per share | SI | New York Stock Exchange | ||||||
Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5.375% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series A | SIPrA | New York Stock Exchange |
Large accelerated filer
|
☐
|
Accelerated filer
|
☐
|
Emerging growth company
|
☒
|
||||||||||||
Non-accelerated Filer
|
☒
|
Smaller reporting company
|
☒
|
Page | ||||||||
June 30,
2021 |
December 31,
2020 |
|||||||||||||
ASSETS | ||||||||||||||
Cash and due from banks | $ | 52,859 | $ | 16,405 | ||||||||||
Interest earning deposits in other banks | 4,415,458 | 2,945,682 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents | 4,468,317 | 2,962,087 | ||||||||||||
Trading securities, at fair value | 26,998 | — | ||||||||||||
Securities available-for-sale, at fair value | 6,176,778 | 939,015 | ||||||||||||
Loans held-for-sale, at lower of cost or fair value | 748,577 | 865,961 | ||||||||||||
Loans held-for-investment, net of allowance for loan losses of $6,916 at June 30, 2021 and December 31, 2020
|
740,155 | 746,751 | ||||||||||||
Federal home loan and federal reserve bank stock, at cost | 29,460 | 14,851 | ||||||||||||
Accrued interest receivable | 24,505 | 8,698 | ||||||||||||
Premises and equipment, net | 1,604 | 2,072 | ||||||||||||
Derivative assets | 39,454 | 31,104 | ||||||||||||
Other assets | 33,628 | 15,696 | ||||||||||||
Total assets | $ | 12,289,476 | $ | 5,586,235 | ||||||||||
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY | ||||||||||||||
Deposits: | ||||||||||||||
Noninterest bearing demand accounts | $ | 11,290,638 | $ | 5,133,579 | ||||||||||
Interest bearing accounts | 80,918 | 114,447 | ||||||||||||
Total deposits | 11,371,556 | 5,248,026 | ||||||||||||
Subordinated debentures, net | 15,838 | 15,831 | ||||||||||||
Accrued expenses and other liabilities | 31,575 | 28,079 | ||||||||||||
Total liabilities | 11,418,969 | 5,291,936 | ||||||||||||
Commitments and contingencies | ||||||||||||||
Preferred stock, $0.01 par value—authorized 10,000 shares; no shares issued or outstanding at June 30, 2021 and December 31, 2020
|
— | — | ||||||||||||
Class A common stock, $0.01 par value—authorized 125,000 shares; 26,508 and 18,770 shares issued and outstanding at June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
|
265 | 188 | ||||||||||||
Class B non-voting common stock, $0.01 par value—authorized 25,000 shares; 0 and 64 shares issued and outstanding at June 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
|
— | 1 | ||||||||||||
Additional paid-in capital | 697,070 | 129,726 | ||||||||||||
Retained earnings | 151,993 | 118,348 | ||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 21,179 | 46,036 | ||||||||||||
Total shareholders’ equity | 870,507 | 294,299 | ||||||||||||
Total liabilities and shareholders’ equity | $ | 12,289,476 | $ | 5,586,235 |
Three Months Ended
June 30, |
Six Months Ended
June 30, |
|||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
Interest income | ||||||||||||||||||||||||||
Loans, including fees | $ | 17,158 | $ | 11,710 | $ | 33,755 | $ | 24,831 | ||||||||||||||||||
Taxable securities | 8,324 | 4,123 | 11,916 | 10,171 | ||||||||||||||||||||||
Tax-exempt securities | 3,123 | 1,577 | 4,818 | 1,625 | ||||||||||||||||||||||
Other interest earning assets | 1,599 | 405 | 2,878 | 1,129 | ||||||||||||||||||||||
Dividends and other | 466 | 200 | 609 | 321 | ||||||||||||||||||||||
Total interest income | 30,670 | 18,015 | 53,976 | 38,077 | ||||||||||||||||||||||
Interest expense | ||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 35 | 1,652 | 81 | 5,703 | ||||||||||||||||||||||
Federal home loan bank advances | — | 44 | — | 271 | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debentures and other | 252 | 267 | 497 | 573 | ||||||||||||||||||||||
Total interest expense | 287 | 1,963 | 578 | 6,547 | ||||||||||||||||||||||
Net interest income before provision for loan losses | 30,383 | 16,052 | 53,398 | 31,530 | ||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | — | 222 | — | 589 | ||||||||||||||||||||||
Net interest income after provision for loan losses | 30,383 | 15,830 | 53,398 | 30,941 | ||||||||||||||||||||||
Noninterest income | ||||||||||||||||||||||||||
Mortgage warehouse fee income | 753 | 450 | 1,707 | 832 | ||||||||||||||||||||||
Service fees related to off-balance sheet deposits | — | 7 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||
Deposit related fees | 11,308 | 2,438 | 18,432 | 4,204 | ||||||||||||||||||||||
Gain on sale of securities, net | — | 2,556 | — | 3,753 | ||||||||||||||||||||||
(Loss) gain on sale of loans, net | — | (56) | — | 450 | ||||||||||||||||||||||
Gain on extinguishment of debt | — | — | — | 925 | ||||||||||||||||||||||
Other income | 8 | 39 | 20 | 124 | ||||||||||||||||||||||
Total noninterest income | 12,069 | 5,434 | 20,159 | 10,365 | ||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | ||||||||||||||||||||||||||
Salaries and employee benefits | 10,260 | 9,002 | 21,250 | 17,957 | ||||||||||||||||||||||
Occupancy and equipment | 599 | 894 | 1,213 | 1,801 | ||||||||||||||||||||||
Communications and data processing | 1,796 | 1,313 | 3,417 | 2,574 | ||||||||||||||||||||||
Professional services | 2,594 | 1,105 | 4,311 | 2,090 | ||||||||||||||||||||||
Federal deposit insurance | 3,844 | 182 | 6,140 | 305 | ||||||||||||||||||||||
Correspondent bank charges | 812 | 347 | 1,309 | 720 | ||||||||||||||||||||||
Other loan expense | 280 | 99 | 454 | 221 | ||||||||||||||||||||||
Other general and administrative | 1,334 | 1,030 | 3,031 | 2,179 | ||||||||||||||||||||||
Total noninterest expense | 21,519 | 13,972 | 41,125 | 27,847 | ||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 20,933 | 7,292 | 32,432 | 13,459 | ||||||||||||||||||||||
Income tax (benefit) expense | (2) | 1,826 | (1,213) | 3,600 | ||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 20,935 | $ | 5,466 | $ | 33,645 | $ | 9,859 | ||||||||||||||||||
Basic earnings per share | $ | 0.81 | $ | 0.29 | $ | 1.40 | $ | 0.53 | ||||||||||||||||||
Diluted earnings per share | $ | 0.80 | $ | 0.29 | $ | 1.37 | $ | 0.52 | ||||||||||||||||||
Weighted average shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||
Basic | 25,707 | 18,672 | 24,114 | 18,670 | ||||||||||||||||||||||
Diluted | 26,102 | 19,106 | 24,565 | 19,112 |
Three Months Ended
June 30, |
Six Months Ended
June 30, |
|||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 20,935 | $ | 5,466 | $ | 33,645 | $ | 9,859 | ||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss): | ||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized (loss) gain on available-for-sale securities | (4,438) | 25,190 | (17,872) | 15,877 | ||||||||||||||||||||||
Less: Reclassification adjustment for net gain included in net income | — | (2,556) | — | (3,753) | ||||||||||||||||||||||
Income tax effect | 1,251 | (6,475) | 4,941 | (3,468) | ||||||||||||||||||||||
Unrealized (loss) gain on available-for-sale securities, net of tax | (3,187) | 16,159 | (12,931) | 8,656 | ||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized (loss) gain on derivative assets | (8,074) | 2,731 | (15,534) | 26,197 | ||||||||||||||||||||||
Less: Reclassification adjustment for net gain included in net income | (510) | (510) | (1,014) | (681) | ||||||||||||||||||||||
Income tax effect | 2,433 | (636) | 4,622 | (7,303) | ||||||||||||||||||||||
Unrealized (loss) gain on derivative instruments, net of tax | (6,151) | 1,585 | (11,926) | 18,213 | ||||||||||||||||||||||
Other comprehensive (loss) income | (9,338) | 17,744 | (24,857) | 26,869 | ||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income | $ | 11,597 | $ | 23,210 | $ | 8,788 | $ | 36,728 |
Class A Common Stock | Class B Common Stock |
Additional
Paid-In Capital |
Retained
Earnings |
Accumulated
Other Comprehensive Income (Loss) |
Total
Shareholders’ Equity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Amount | Shares | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2020 | 17,775,160 | $ | 178 | 892,836 | $ | 9 | $ | 132,138 | $ | 92,310 | $ | 6,401 | $ | 231,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | 4,393 | 9,125 | 13,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion of Class B common stock to Class A common stock | 596,000 | 6 | (596,000) | (6) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | 199 | — | — | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options, net of shares withheld for employee taxes | 134 | — | — | — | (1) | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2020 | 18,371,294 | 184 | 296,836 | 3 | 132,336 | 96,703 | 15,526 | 244,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | 5,466 | 17,744 | 23,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | 201 | — | — | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options, net of shares withheld for employee taxes | 7,569 | — | — | — | (58) | — | — | (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2020 | 18,378,863 | $ | 184 | 296,836 | $ | 3 | $ | 132,479 | $ | 102,169 | $ | 33,270 | $ | 268,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class A Common Stock | Class B Common Stock |
Additional
Paid-In Capital |
Retained
Earnings |
Accumulated
Other Comprehensive Income (Loss) |
Total
Shareholders’ Equity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Amount | Shares | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2021 | 18,769,771 | $ | 188 | 64,197 | $ | 1 | $ | 129,726 | $ | 118,348 | $ | 46,036 | $ | 294,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | 12,710 | (15,519) | (2,809) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from stock issuance | 5,860,858 | 58 | — | — | 423,482 | — | — | 423,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion of Class B common stock to Class A common stock | 64,197 | 1 | (64,197) | (1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | 290 | — | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options and issuance of share-based awards, net of shares withheld for employee taxes | 125,142 | 1 | — | — | (1,700) | — | — | (1,699) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2021 | 24,819,968 | 248 | — | — | 551,798 | 131,058 | 30,517 | 713,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | 20,935 | (9,338) | 11,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from stock issuance | 1,496,461 | 15 | — | — | 143,990 | — | — | 144,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | 496 | — | — | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options and issuance of share-based awards, net of shares withheld for employee taxes | 191,226 | 2 | — | — | 786 | — | — | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2021 | 26,507,655 | $ | 265 | — | $ | — | $ | 697,070 | $ | 151,993 | $ | 21,179 | $ | 870,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Six Months Ended June 30, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
Cash flows from operating activities | ||||||||||||||
Net income | $ | 33,645 | $ | 9,859 | ||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||
Depreciation and amortization | 1,277 | 1,570 | ||||||||||||
Amortization of securities premiums and discounts, net | 9,668 | 1,969 | ||||||||||||
Amortization of loan premiums and discounts and deferred loan origination fees and costs, net | 310 | 517 | ||||||||||||
Stock-based compensation | 786 | 400 | ||||||||||||
Provision for loan losses | — | 589 | ||||||||||||
Originations/purchases of loans held-for-sale | (6,424,745) | (2,265,109) | ||||||||||||
Proceeds from sales of loans held-for-sale | 6,542,129 | 2,308,940 | ||||||||||||
Other gains, net | (1,892) | (6,383) | ||||||||||||
Other, net | 882 | 734 | ||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||
Accrued interest receivable and other assets | (45,838) | (2,402) | ||||||||||||
Accrued expenses and other liabilities | 7,179 | 384 | ||||||||||||
Net cash provided by operating activities | 123,401 | 51,068 | ||||||||||||
Cash flows from investing activities | ||||||||||||||
Purchases of securities available-for-sale | (5,363,805) | (278,641) | ||||||||||||
Proceeds from sale of securities available-for-sale | — | 216,355 | ||||||||||||
Proceeds from paydowns and maturities of securities available-for-sale | 87,583 | 21,482 | ||||||||||||
Loan originations/purchases and payments, net | 6,286 | (155,778) | ||||||||||||
Proceeds from sale of loans held-for-sale previously classified as held-for-investment | — | 36,400 | ||||||||||||
Purchase of federal home loan and federal reserve bank stock, net | (14,610) | (3,235) | ||||||||||||
Purchase of premises and equipment | (176) | (665) | ||||||||||||
(Payments for) proceeds from derivative contracts, net | (22,613) | 14,260 | ||||||||||||
Other, net | — | 109 | ||||||||||||
Net cash used in investing activities | (5,307,335) | (149,713) | ||||||||||||
Cash flows from financing activities | ||||||||||||||
Net change in noninterest bearing deposits | 6,157,059 | 219,469 | ||||||||||||
Net change in interest bearing deposits | (33,529) | (363,215) | ||||||||||||
Net change in federal home loan bank advances | — | 311,925 | ||||||||||||
Payments made on notes payable | — | (3,714) | ||||||||||||
Proceeds from common stock issuance, net | 567,545 | — | ||||||||||||
Proceeds from stock option exercise | 1,232 | — | ||||||||||||
Taxes paid related to net share settlement of equity awards | (2,143) | (59) | ||||||||||||
Other, net | — | 79 | ||||||||||||
Net cash provided by financing activities | 6,690,164 | 164,485 | ||||||||||||
Net increase in cash and cash equivalents | 1,506,230 | 65,840 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents, beginning of period | 2,962,087 | 133,604 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents, end of period | $ | 4,468,317 | $ | 199,444 | ||||||||||
Supplemental cash flow information: | ||||||||||||||
Cash paid for interest | $ | 593 | $ | 6,785 | ||||||||||
Income taxes paid, net | 3,347 | 3,076 | ||||||||||||
Supplemental noncash disclosures: | ||||||||||||||
Loans held-for-investment transferred to loans held-for-sale | $ | — | $ | 30,792 | ||||||||||
Loans held-for-sale transferred to loans held-for-investment | — | 5,098 | ||||||||||||
Loans transferred to other real estate owned | — | 51 | ||||||||||||
Right-of-use assets obtained in exchange for new operating lease liabilities | 77 | — |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost |
Gross
Unrealized Gains |
Gross
Unrealized Losses |
Fair Value | |||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasuries | $ | 331,154 | $ | 59 | $ | (118) | $ | 331,095 | ||||||||||||||||||
U.S. agency securities - excluding mortgage-backed securities | 578,524 | 4,210 | (3,448) | 579,286 | ||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 1,327,557 | 180 | (7,921) | 1,319,816 | ||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 1,620,012 | 875 | (7,225) | 1,613,662 | ||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 1,721 | 23 | (22) | 1,722 | ||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 291,814 | 430 | (1,306) | 290,938 | ||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 192,930 | 159 | (168) | 192,921 | ||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 233,145 | 12,997 | (423) | 245,719 | ||||||||||||||||||||||
Municipal bonds: | ||||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt | 979,706 | 26,097 | (2,064) | 1,003,739 | ||||||||||||||||||||||
Taxable | 356,291 | 1,901 | (1,703) | 356,489 | ||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | 241,532 | 402 | (543) | 241,391 | ||||||||||||||||||||||
$ | 6,154,386 | $ | 47,333 | $ | (24,941) | $ | 6,176,778 |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost |
Gross
Unrealized Gains |
Gross
Unrealized Losses |
Fair Value | |||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | $ | 5,701 | $ | 18 | $ | (55) | $ | 5,664 | ||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 197,978 | 371 | (298) | 198,051 | ||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 20,544 | 399 | (256) | 20,687 | ||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 164,214 | 18,322 | — | 182,536 | ||||||||||||||||||||||
Municipal bonds: | ||||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt | 246,159 | 24,200 | — | 270,359 | ||||||||||||||||||||||
Taxable | 15,307 | 695 | — | 16,002 | ||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | 248,848 | 17 | (3,149) | 245,716 | ||||||||||||||||||||||
$ | 898,751 | $ | 44,022 | $ | (3,758) | $ | 939,015 |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 Months | 12 Months or More | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasuries | $ | 109,685 | $ | (118) | $ | — | $ | — | $ | 109,685 | $ | (118) | ||||||||||||||||||||||||||
U.S. agency securities - excluding mortgage-backed securities | 150,827 | (3,448) | — | — | 150,827 | (3,448) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 1,140,512 | (7,921) | 72 | — | 1,140,584 | (7,921) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 834,135 | (6,920) | 149,922 | (305) | 984,057 | (7,225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | — | — | 699 | (22) | 699 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 159,881 | (1,306) | — | — | 159,881 | (1,306) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 124,052 | (168) | — | — | 124,052 | (168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 35,539 | (295) | 7,839 | (128) | 43,378 | (423) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal bonds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt | 325,553 | (2,064) | — | — | 325,553 | (2,064) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxable | 222,587 | (1,703) | — | — | 222,587 | (1,703) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | 63,415 | (85) | 58,513 | (458) | 121,928 | (543) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 3,166,186 | $ | (24,028) | $ | 217,045 | $ | (913) | $ | 3,383,231 | $ | (24,941) |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 Months | 12 Months or More | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | $ | 5,165 | $ | (55) | $ | — | $ | — | $ | 5,165 | $ | (55) | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 120,912 | (172) | 56,976 | (126) | 177,888 | (298) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 290 | (7) | 9,950 | (249) | 10,240 | (256) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | — | — | 240,825 | (3,149) | 240,825 | (3,149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 126,367 | $ | (234) | $ | 307,751 | $ | (3,524) | $ | 434,118 | $ | (3,758) |
June 30,
2021 |
December 31,
2020 |
|||||||||||||||||||||||||
Amortized
Cost |
Fair
Value |
Amortized
Cost |
Fair
Value |
|||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||
Within one year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
After one year through five years | 3,032 | 2,951 | — | — | ||||||||||||||||||||||
After five years through ten years | 832,483 | 833,641 | 14,021 | 15,694 | ||||||||||||||||||||||
After ten years | 5,318,871 | 5,340,186 | 884,730 | 923,321 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 6,154,386 | $ | 6,176,778 | $ | 898,751 | $ | 939,015 |
June 30,
2021 |
December 31,
2020 |
|||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||
Real estate loans: | ||||||||||||||
One-to-four family | $ | 144,247 | $ | 187,855 | ||||||||||
Multi-family | 67,704 | 77,126 | ||||||||||||
Commercial | 272,948 | 301,901 | ||||||||||||
Construction | 5,481 | 6,272 | ||||||||||||
Commercial and industrial | 204,279 | 78,909 | ||||||||||||
Reverse mortgage and other | 1,364 | 1,495 | ||||||||||||
Mortgage warehouse | 49,897 | 97,903 | ||||||||||||
Total gross loans held-for-investment | 745,920 | 751,461 | ||||||||||||
Deferred fees, net | 1,151 | 2,206 | ||||||||||||
Total loans held-for-investment | 747,071 | 753,667 | ||||||||||||
Allowance for loan losses | (6,916) | (6,916) | ||||||||||||
Total loans held-for-investment, net | $ | 740,155 | $ | 746,751 | ||||||||||
Total loans held-for-sale(1)
|
$ | 748,577 | $ | 865,961 |
Three Months Ended June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial
and Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
Warehouse |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, March 31, 2021 | $ | 1,634 | $ | 828 | $ | 3,251 | $ | 493 | $ | 360 | $ | 18 | $ | 332 | $ | 6,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge-offs | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | (375) | (85) | (313) | 19 | 885 | (7) | (124) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, June 30, 2021 | $ | 1,259 | $ | 743 | $ | 2,938 | $ | 512 | $ | 1,245 | $ | 11 | $ | 208 | $ | 6,916 |
Three Months Ended June 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial
and Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
Warehouse |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, March 31, 2020 | $ | 1,971 | $ | 689 | $ | 2,957 | $ | 258 | $ | 426 | $ | 39 | $ | 218 | $ | 6,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge-offs | (17) | — | — | — | — | — | — | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | (440) | 133 | (1,010) | 760 | 337 | 1 | 441 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, June 30, 2020 | $ | 1,514 | $ | 822 | $ | 1,947 | $ | 1,018 | $ | 763 | $ | 40 | $ | 659 | $ | 6,763 |
Six Months Ended June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial
and Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
Warehouse |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 1,245 | $ | 878 | $ | 1,810 | $ | 590 | $ | 1,931 | $ | 39 | $ | 423 | $ | 6,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge-offs | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | 14 | (135) | 1,128 | (78) | (686) | (28) | (215) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, June 30, 2021 | $ | 1,259 | $ | 743 | $ | 2,938 | $ | 512 | $ | 1,245 | $ | 11 | $ | 208 | $ | 6,916 |
Six Months Ended June 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial and
Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
Warehouse |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2019 | $ | 2,051 | $ | 653 | $ | 2,791 | $ | 96 | $ | 312 | $ | 38 | $ | 250 | $ | 6,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge-offs | (17) | — | — | — | — | — | — | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | (520) | 169 | (844) | 922 | 451 | 2 | 409 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, June 30, 2020 | $ | 1,514 | $ | 822 | $ | 1,947 | $ | 1,018 | $ | 763 | $ | 40 | $ | 659 | $ | 6,763 |
June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial
and Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
