☒
|
QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
☐
|
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
Maryland | 33-0227337 | |||||||
(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
Securities Registered Pursuant to Section 12(b) of the Act: | ||||||||
Title of each class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | ||||||
Class A Common Stock, par value $0.01 per share | SI | New York Stock Exchange | ||||||
Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 5.375% Fixed Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series A | SI PRA | New York Stock Exchange |
Large accelerated filer
|
☐
|
Accelerated filer
|
☐
|
Emerging growth company
|
☒
|
||||||||||||
Non-accelerated Filer
|
☒
|
Smaller reporting company
|
☒
|
Page | ||||||||
September 30,
2021 |
December 31,
2020 |
|||||||||||||
ASSETS | ||||||||||||||
Cash and due from banks | $ | 168,628 | $ | 16,405 | ||||||||||
Interest earning deposits in other banks | 3,615,860 | 2,945,682 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents | 3,784,488 | 2,962,087 | ||||||||||||
Securities available-for-sale, at fair value | 7,234,216 | 939,015 | ||||||||||||
Loans held-for-sale, at lower of cost or fair value | 818,447 | 865,961 | ||||||||||||
Loans held-for-investment, net of allowance for loan losses of $6,916 at September 30, 2021 and December 31, 2020
|
809,745 | 746,751 | ||||||||||||
Federal home loan and federal reserve bank stock, at cost | 34,010 | 14,851 | ||||||||||||
Accrued interest receivable | 32,154 | 8,698 | ||||||||||||
Premises and equipment, net | 1,483 | 2,072 | ||||||||||||
Derivative assets | 37,210 | 31,104 | ||||||||||||
Other assets | 24,868 | 15,696 | ||||||||||||
Total assets | $ | 12,776,621 | $ | 5,586,235 | ||||||||||
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY | ||||||||||||||
Deposits: | ||||||||||||||
Noninterest bearing demand accounts | $ | 11,586,318 | $ | 5,133,579 | ||||||||||
Interest bearing accounts | 76,202 | 114,447 | ||||||||||||
Total deposits | 11,662,520 | 5,248,026 | ||||||||||||
Subordinated debentures, net | 15,841 | 15,831 | ||||||||||||
Accrued expenses and other liabilities | 26,179 | 28,079 | ||||||||||||
Total liabilities | 11,704,540 | 5,291,936 | ||||||||||||
Commitments and contingencies | ||||||||||||||
Preferred stock, $0.01 par value—authorized 10,000 shares; $1,000 per share liquidation preference, 200 and 0 shares issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
|
2 | — | ||||||||||||
Class A common stock, $0.01 par value—authorized 125,000 shares; 26,536 and 18,770 shares issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
|
265 | 188 | ||||||||||||
Class B non-voting common stock, $0.01 par value—authorized 25,000 shares; 0 and 64 shares issued and outstanding at September 30, 2021 and December 31, 2020, respectively
|
— | 1 | ||||||||||||
Additional paid-in capital | 891,611 | 129,726 | ||||||||||||
Retained earnings | 175,485 | 118,348 | ||||||||||||
Accumulated other comprehensive income | 4,718 | 46,036 | ||||||||||||
Total shareholders’ equity | 1,072,081 | 294,299 | ||||||||||||
Total liabilities and shareholders’ equity | $ | 12,776,621 | $ | 5,586,235 |
Three Months Ended
September 30, |
Nine Months Ended
September 30, |
|||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
Interest income | ||||||||||||||||||||||||||
Loans, including fees | $ | 16,972 | $ | 13,527 | $ | 50,727 | $ | 38,358 | ||||||||||||||||||
Taxable securities | 14,000 | 3,746 | 25,916 | 13,917 | ||||||||||||||||||||||
Tax-exempt securities | 5,014 | 1,720 | 9,832 | 3,345 | ||||||||||||||||||||||
Other interest earning assets | 1,755 | 196 | 4,633 | 1,325 | ||||||||||||||||||||||
Dividends and other | 195 | 116 | 804 | 437 | ||||||||||||||||||||||
Total interest income | 37,936 | 19,305 | 91,912 | 57,382 | ||||||||||||||||||||||
Interest expense | ||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 26 | 57 | 107 | 5,760 | ||||||||||||||||||||||
Federal home loan bank advances | — | 65 | — | 336 | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debentures and other | 247 | 257 | 744 | 830 | ||||||||||||||||||||||
Total interest expense | 273 | 379 | 851 | 6,926 | ||||||||||||||||||||||
Net interest income before provision for loan losses | 37,663 | 18,926 | 91,061 | 50,456 | ||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | — | — | — | 589 | ||||||||||||||||||||||
Net interest income after provision for loan losses | 37,663 | 18,926 | 91,061 | 49,867 | ||||||||||||||||||||||
Noninterest income | ||||||||||||||||||||||||||
Mortgage warehouse fee income | 665 | 758 | 2,372 | 1,590 | ||||||||||||||||||||||
Service fees related to off-balance sheet deposits | — | 1 | — | 78 | ||||||||||||||||||||||
Deposit related fees | 8,171 | 3,293 | 26,603 | 7,497 | ||||||||||||||||||||||
Gain on sale of securities, net | 5,182 | — | 5,182 | 3,753 | ||||||||||||||||||||||
(Loss) gain on sale of loans, net | — | (96) | — | 354 | ||||||||||||||||||||||
Gain on extinguishment of debt | — | — | — | 925 | ||||||||||||||||||||||
Other income | 24 | 8 | 44 | 132 | ||||||||||||||||||||||
Total noninterest income | 14,042 | 3,964 | 34,201 | 14,329 | ||||||||||||||||||||||
Noninterest expense | ||||||||||||||||||||||||||
Salaries and employee benefits | 10,729 | 8,899 | 31,979 | 26,856 | ||||||||||||||||||||||
Occupancy and equipment | 523 | 845 | 1,736 | 2,646 | ||||||||||||||||||||||
Communications and data processing | 1,793 | 1,389 | 5,210 | 3,963 | ||||||||||||||||||||||
Professional services | 2,471 | 1,207 | 6,782 | 3,297 | ||||||||||||||||||||||
Federal deposit insurance | 4,297 | 209 | 10,437 | 514 | ||||||||||||||||||||||
Correspondent bank charges | 572 | 403 | 1,881 | 1,123 | ||||||||||||||||||||||
Other loan expense | 299 | 60 | 753 | 281 | ||||||||||||||||||||||
Other general and administrative | 1,655 | 1,121 | 4,686 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||
Total noninterest expense | 22,339 | 14,133 | 63,464 | 41,980 | ||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 29,366 | 8,757 | 61,798 | 22,216 | ||||||||||||||||||||||
Income tax expense | 5,874 | 1,697 | 4,661 | 5,297 | ||||||||||||||||||||||
Net income | 23,492 | 7,060 | 57,137 | 16,919 | ||||||||||||||||||||||
Dividends on preferred stock | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Net income available to common shareholders | $ | 23,492 | $ | 7,060 | $ | 57,137 | $ | 16,919 | ||||||||||||||||||
Basic earnings per common share | $ | 0.89 | $ | 0.38 | $ | 2.29 | $ | 0.91 | ||||||||||||||||||
Diluted earnings per common share | $ | 0.88 | $ | 0.37 | $ | 2.26 | $ | 0.88 | ||||||||||||||||||
Weighted average common shares outstanding: | ||||||||||||||||||||||||||
Basic | 26,525 | 18,682 | 24,927 | 18,674 | ||||||||||||||||||||||
Diluted | 26,766 | 19,134 | 25,308 | 19,119 |
Three Months Ended
September 30, |
Nine Months Ended
September 30, |
|||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
Net income | $ | 23,492 | $ | 7,060 | $ | 57,137 | $ | 16,919 | ||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss): | ||||||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized (loss) gain on available-for-sale securities | (16,019) | 13,557 | (33,891) | 29,434 | ||||||||||||||||||||||
Less: Reclassification adjustment for net gain included in net income | (5,182) | — | (5,182) | (3,753) | ||||||||||||||||||||||
Income tax effect | 6,019 | (3,898) | 10,960 | (7,366) | ||||||||||||||||||||||
Unrealized (loss) gain on available-for-sale securities, net of tax | (15,182) | 9,659 | (28,113) | 18,315 | ||||||||||||||||||||||
Change in net unrealized (loss) gain on derivative assets | (1,234) | (1,187) | (16,768) | 25,010 | ||||||||||||||||||||||
Less: Reclassification adjustment for net gain included in net income | (516) | (516) | (1,530) | (1,197) | ||||||||||||||||||||||
Income tax effect | 471 | 472 | 5,093 | (6,831) | ||||||||||||||||||||||
Unrealized (loss) gain on derivative instruments, net of tax | (1,279) | (1,231) | (13,205) | 16,982 | ||||||||||||||||||||||
Other comprehensive (loss) income | (16,461) | 8,428 | (41,318) | 35,297 | ||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income | $ | 7,031 | $ | 15,488 | $ | 15,819 | $ | 52,216 |
Class A Common Stock | Class B Common Stock |
Additional
Paid-In Capital |
Retained
Earnings |
Accumulated
Other Comprehensive Income (Loss) |
Total
Shareholders’ Equity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Amount | Shares | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2020 | 17,775,160 | $ | 178 | 892,836 | $ | 9 | $ | 132,138 | $ | 92,310 | $ | 6,401 | $ | 231,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | 4,393 | 9,125 | 13,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion of Class B common stock to Class A common stock | 596,000 | 6 | (596,000) | (6) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | 199 | — | — | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options, net of shares withheld for employee taxes | 134 | — | — | — | (1) | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2020 | 18,371,294 | 184 | 296,836 | 3 | 132,336 | 96,703 | 15,526 | 244,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | 5,466 | 17,744 | 23,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | 201 | — | — | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options, net of shares withheld for employee taxes | 7,569 | — | — | — | (58) | — | — | (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2020 | 18,378,863 | 184 | 296,836 | 3 | 132,479 | 102,169 | 33,270 | 268,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | 7,060 | 8,428 | 15,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion of Class B common stock to Class A common stock | 232,639 | 2 | (232,639) | (2) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | 259 | — | — | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options, net of shares withheld for employee taxes | 15,290 | — | — | — | (91) | — | — | (91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2020 | 18,626,792 | $ | 186 | 64,197 | $ | 1 | $ | 132,647 | $ | 109,229 | $ | 41,698 | $ | 283,761 |
Preferred Stock | Class A Common Stock | Class B Common Stock |
Additional
Paid-In Capital |
Retained
Earnings |
Accumulated
Other Comprehensive Income (Loss) |
Total
Shareholders’ Equity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Amount | Shares | Amount | Shares | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at January 1, 2021 | — | $ | — | 18,769,771 | $ | 188 | 64,197 | $ | 1 | $ | 129,726 | $ | 118,348 | $ | 46,036 | $ | 294,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income (loss), net of tax | — | — | — | — | — | — | — | 12,710 | (15,519) | (2,809) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from stock issuance | — | — | 5,860,858 | 58 | — | — | 423,482 | — | — | 423,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion of Class B common stock to Class A common stock | — | — | 64,197 | 1 | (64,197) | (1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | 290 | — | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options and issuance of share-based awards, net of shares withheld for employee taxes | — | — | 125,142 | 1 | — | — | (1,700) | — | — | (1,699) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2021 | — | — | 24,819,968 | 248 | — | — | 551,798 | 131,058 | 30,517 | 713,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | — | — | 20,935 | (9,338) | 11,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from stock issuance | — | — | 1,496,461 | 15 | — | — | 143,990 | — | — | 144,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | 496 | — | — | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options and issuance of share-based awards, net of shares withheld for employee taxes | — | — | 191,226 | 2 | — | — | 786 | — | — | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2021 | — | — | 26,507,655 | 265 | — | — | 697,070 | 151,993 | 21,179 | 870,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total comprehensive income, net of tax | — | — | — | — | — | — | — | 23,492 | (16,461) | 7,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from stock issuance | 200,000 | 2 | — | — | — | — | 193,627 | — | — | 193,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — | 587 | — | — | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercise of stock options and issuance of share-based awards, net of shares withheld for employee taxes | — | — | 27,956 | — | — | — | 327 | — | — | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2021 | 200,000 | $ | 2 | 26,535,611 | $ | 265 | — | $ | — | $ | 891,611 | $ | 175,485 | $ | 4,718 | $ | 1,072,081 |
Nine Months Ended September 30, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
Cash flows from operating activities | ||||||||||||||
Net income | $ | 57,137 | $ | 16,919 | ||||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | ||||||||||||||
Depreciation and amortization | 1,900 | 2,535 | ||||||||||||
Amortization of securities premiums and discounts, net | 28,069 | 2,941 | ||||||||||||
Amortization of loan premiums and discounts and deferred loan origination fees and costs, net | 422 | 689 | ||||||||||||
Stock-based compensation | 1,373 | 659 | ||||||||||||
Provision for loan losses | — | 589 | ||||||||||||
Originations of loans held-for-sale | (9,440,843) | (4,516,366) | ||||||||||||
Proceeds from sales of loans held-for-sale | 9,488,357 | 4,216,094 | ||||||||||||
Other gains, net | (7,650) | (7,432) | ||||||||||||
Other, net | (655) | 428 | ||||||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||
Accrued interest receivable and other assets | (24,216) | (7,242) | ||||||||||||
Accrued expenses and other liabilities | 15,238 | 2,634 | ||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | 119,132 | (287,552) | ||||||||||||
Cash flows from investing activities | ||||||||||||||
Purchases of securities available-for-sale | (6,921,562) | (278,641) | ||||||||||||
Proceeds from sale of securities available-for-sale | 338,851 | 216,355 | ||||||||||||
Proceeds from paydowns and maturities of securities available-for-sale | 215,278 | 40,915 | ||||||||||||
Loan originations/purchases and payments, net | (63,415) | (98,259) | ||||||||||||
Proceeds from sale of loans held-for-sale previously classified as held-for-investment | — | 36,400 | ||||||||||||
Purchase of federal home loan and federal reserve bank stock, net | (19,160) | (4,575) | ||||||||||||
Purchase of premises and equipment | (267) | (788) | ||||||||||||
(Payments for) proceeds from derivative contracts, net | (21,540) | 15,311 | ||||||||||||
Other, net | — | 109 | ||||||||||||
Net cash used in investing activities | (6,471,815) | (73,173) | ||||||||||||
Cash flows from financing activities | ||||||||||||||
Net change in noninterest bearing deposits | 6,452,739 | 820,659 | ||||||||||||
Net change in interest bearing deposits | (38,245) | (354,206) | ||||||||||||
Net change in federal home loan bank advances | — | (38,075) | ||||||||||||
Payments made on notes payable | — | (3,714) | ||||||||||||
Proceeds from common stock issuance, net | 567,521 | — | ||||||||||||
Proceeds from preferred stock issuance, net | 193,653 | — | ||||||||||||
Proceeds from stock option exercise | 1,559 | — | ||||||||||||
Taxes paid related to net share settlement of equity awards | (2,143) | (150) | ||||||||||||
Other, net | — | 89 | ||||||||||||
Net cash provided by financing activities | 7,175,084 | 424,603 | ||||||||||||
Net increase in cash and cash equivalents | 822,401 | 63,878 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents, beginning of period | 2,962,087 | 133,604 | ||||||||||||
Cash and cash equivalents, end of period | $ | 3,784,488 | $ | 197,482 | ||||||||||
Supplemental cash flow information: | ||||||||||||||
Cash paid for interest | $ | 1,004 | $ | 7,366 | ||||||||||
Income taxes paid, net | 3,702 | 3,945 | ||||||||||||
Supplemental noncash disclosures: | ||||||||||||||
Loans held-for-investment transferred to loans held-for-sale | $ | — | $ | 30,792 | ||||||||||
Loans held-for-sale transferred to loans held-for-investment | — | 5,098 | ||||||||||||
Loans transferred to other real estate owned | — | 51 | ||||||||||||
Right-of-use assets obtained in exchange for new operating lease liabilities | 77 | — |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost |
Gross
Unrealized Gains |
Gross
Unrealized Losses |
Fair Value | |||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
U.S. agency securities - excluding mortgage-backed securities | $ | 1,077,672 | $ | 5,920 | $ | (4,772) | $ | 1,078,820 | ||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 1,371,347 | 247 | (4,764) | 1,366,830 | ||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 1,992,224 | 1,941 | (14,877) | 1,979,288 | ||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 1,583 | 26 | (16) | 1,593 | ||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 396,500 | 995 | (1,613) | 395,882 | ||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 218,078 | 232 | (614) | 217,696 | ||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 253,293 | 12,373 | (344) | 265,322 | ||||||||||||||||||||||
Municipal bonds: | ||||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt | 1,289,545 | 21,562 | (14,095) | 1,297,012 | ||||||||||||||||||||||
Taxable | 395,246 | 1,885 | (2,546) | 394,585 | ||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | 237,537 | 334 | (683) | 237,188 | ||||||||||||||||||||||
$ | 7,233,025 | $ | 45,515 | $ | (44,324) | $ | 7,234,216 |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||
Amortized Cost |
Gross
Unrealized Gains |
Gross
Unrealized Losses |
Fair Value | |||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | $ | 5,701 | $ | 18 | $ | (55) | $ | 5,664 | ||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 197,978 | 371 | (298) | 198,051 | ||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 20,544 | 399 | (256) | 20,687 | ||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 164,214 | 18,322 | — | 182,536 | ||||||||||||||||||||||
Municipal bonds: | ||||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt | 246,159 | 24,200 | — | 270,359 | ||||||||||||||||||||||
Taxable | 15,307 | 695 | — | 16,002 | ||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | 248,848 | 17 | (3,149) | 245,716 | ||||||||||||||||||||||
$ | 898,751 | $ | 44,022 | $ | (3,758) | $ | 939,015 |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 Months | 12 Months or More | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. agency securities - excluding mortgage-backed securities | $ | 536,910 | $ | (4,772) | $ | — | $ | — | $ | 536,910 | $ | (4,772) | ||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 1,246,443 | (4,764) | 71 | — | 1,246,514 | (4,764) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 1,738,718 | (14,869) | 728 | (8) | 1,739,446 | (14,877) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | — | — | 445 | (16) | 445 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | 201,713 | (1,613) | — | — | 201,713 | (1,613) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 55,101 | (614) | — | — | 55,101 | (614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 35,582 | (227) | 7,256 | (117) | 42,838 | (344) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal bonds: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax-exempt | 915,726 | (14,095) | — | — | 915,726 | (14,095) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxable | 300,313 | (2,546) | — | — | 300,313 | (2,546) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | 110,746 | (452) | 41,725 | (231) | 152,471 | (683) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,141,252 | $ | (43,952) | $ | 50,225 | $ | (372) | $ | 5,191,477 | $ | (44,324) |
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than 12 Months | 12 Months or More | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
Fair Value |
Unrealized
Losses |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential mortgage-backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government agency mortgage-backed securities | $ | 5,165 | $ | (55) | $ | — | $ | — | $ | 5,165 | $ | (55) | ||||||||||||||||||||||||||
Government agency collateralized mortgage obligation | 120,912 | (172) | 56,976 | (126) | 177,888 | (298) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Private-label collateralized mortgage obligation | 290 | (7) | 9,950 | (249) | 10,240 | (256) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset backed securities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Government sponsored student loan pools | — | — | 240,825 | (3,149) | 240,825 | (3,149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 126,367 | $ | (234) | $ | 307,751 | $ | (3,524) | $ | 434,118 | $ | (3,758) |
September 30,
2021 |
December 31,
2020 |
|||||||||||||||||||||||||
Amortized
Cost |
Fair
Value |
Amortized
Cost |
Fair
Value |
|||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Available-for-sale securities | ||||||||||||||||||||||||||
Within one year | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
After one year through five years | 2,710 | 2,641 | — | — | ||||||||||||||||||||||
After five years through ten years | 1,022,607 | 1,023,876 | 14,021 | 15,694 | ||||||||||||||||||||||
After ten years | 6,207,708 | 6,207,699 | 884,730 | 923,321 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 7,233,025 | $ | 7,234,216 | $ | 898,751 | $ | 939,015 |
September 30,
2021 |
December 31,
2020 |
|||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||
Real estate loans: | ||||||||||||||
One-to-four family | $ | 119,817 | $ | 187,855 | ||||||||||
Multi-family | 54,636 | 77,126 | ||||||||||||
Commercial | 250,295 | 301,901 | ||||||||||||
Construction | 6,046 | 6,272 | ||||||||||||
Commercial and industrial | 254,624 | 78,909 | ||||||||||||
Reverse mortgage and other | 1,385 | 1,495 | ||||||||||||
Mortgage warehouse | 128,975 | 97,903 | ||||||||||||
Total gross loans held-for-investment | 815,778 | 751,461 | ||||||||||||
Deferred fees, net | 883 | 2,206 | ||||||||||||
Total loans held-for-investment | 816,661 | 753,667 | ||||||||||||
Allowance for loan losses | (6,916) | (6,916) | ||||||||||||
Total loans held-for-investment, net | $ | 809,745 | $ | 746,751 | ||||||||||
Total loans held-for-sale(1)
|
$ | 818,447 | $ | 865,961 |
Three Months Ended September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial
and Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
Warehouse |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, June 30, 2021 | $ | 1,259 | $ | 743 | $ | 2,938 | $ | 512 | $ | 1,245 | $ | 11 | $ | 208 | $ | 6,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge-offs | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | (131) | (103) | (440) | 91 | 211 | 1 | 371 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, September 30, 2021 | $ | 1,128 | $ | 640 | $ | 2,498 | $ | 603 | $ | 1,456 | $ | 12 | $ | 579 | $ | 6,916 |
Three Months Ended September 30, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial
and Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
Warehouse |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, June 30, 2020 | $ | 1,514 | $ | 822 | $ | 1,947 | $ | 1,018 | $ | 763 | $ | 40 | $ | 659 | $ | 6,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge-offs | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for loan losses | (83) | 23 | (18) | 309 | 14 | 1 | (246) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, September 30, 2020 | $ | 1,431 | $ | 845 | $ | 1,929 | $ | 1,327 | $ | 777 | $ | 41 | $ | 413 | $ | 6,763 |
Nine Months Ended September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-to
-Four Family |
Multi-
Family |
Commercial
Real Estate |
Construction |
Commercial
and Industrial |
Reverse
Mortgage and Other |
Mortgage
Warehouse |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, December 31, 2020 | $ | 1,245 | $ | 878 | $ | 1,810 | $ | 590 | $ | 1,931 | $ | 39 | $ | 423 | $ | 6,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
